當(dāng)前位置:首頁(yè)>公司業(yè)績(jī)>政府采購(gòu)業(yè)績(jī)>醫(yī)療系統(tǒng)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)人 | 中標(biāo)金額 |
1 | 四川省人民醫(yī)院潔凈蒸汽發(fā)生器(純蒸汽系統(tǒng))采購(gòu)項(xiàng)目(第四次) | 四川省人民醫(yī)院 | 1780000 |
2 | 四川省人民醫(yī)院2020年度檢驗(yàn)類醫(yī)療設(shè)備等維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第三次) | 四川省人民醫(yī)院 | 160500 |
3 | 四川省人民醫(yī)院準(zhǔn)分子激光采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | 四川省人民醫(yī)院 | 3595700 |
4 | 四川省人民醫(yī)院護(hù)理設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第三次) | 四川省人民醫(yī)院 | 1567981.8 |
5 | 四川省人民醫(yī)院病區(qū)智能藥品柜采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | 四川省人民醫(yī)院 | 680000 |
6 | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院四川省人民醫(yī)院實(shí)驗(yàn)動(dòng)物研究所基礎(chǔ)設(shè)施維修改造工程 | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院四川省人民醫(yī)院實(shí)驗(yàn)動(dòng)物研究所 | 2749917.67 |
7 | 四川省人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心智能采血管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | 四川省人民醫(yī)院 | 970000 |
8 | 四川省人民醫(yī)院2020年度電動(dòng)手術(shù)床等醫(yī)療設(shè)備一批采購(gòu)項(xiàng)目(第三次) | 四川省人民醫(yī)院 | 186900 |
9 | 四川省人民醫(yī)院2020年度醫(yī)用射線防護(hù)用具等醫(yī)療設(shè)備一批采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | 四川省人民醫(yī)院 | 135800 |
10 | 四川省人民醫(yī)院2020年度吊塔等醫(yī)療設(shè)備一批采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | 四川省人民醫(yī)院 | 2140000 |
11 | 四川省人民醫(yī)院2020年度全高清腹腔鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備一批采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | 四川省人民醫(yī)院 | 156000 |
12 | 四川省人民醫(yī)院2020年度檢驗(yàn)類醫(yī)療設(shè)備等維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | 四川省人民醫(yī)院 | 244000 |
13 | 四川省人民醫(yī)院2020年度手術(shù)室醫(yī)療設(shè)備等維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | 四川省人民醫(yī)院 | 632000 |
14 | 四川省人民醫(yī)院2020年度放射類醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù)等采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | 四川省人民醫(yī)院 | 9930000 |
15 | 四川省人民醫(yī)院2020年度醫(yī)用射線防護(hù)用具等醫(yī)療設(shè)備一批采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省人民醫(yī)院 | 287300 |
16 | 四川省人民醫(yī)院第一住院大樓二次供水改造工程采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省人民醫(yī)院 | 800000 |
17 | 四川省人民醫(yī)院臨床護(hù)理員外包服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川省人民醫(yī)院 | 7200000 |
18 | 盆底磁刺激儀 | 綿陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 560000 |
19 | 短波治療儀 | 綿陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 398000 |
20 | 肺功能檢測(cè)儀 | 綿陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 468000 |
corporate performance
公司業(yè)績(jī)咨詢熱線
028-67697399