序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)人 | 中標(biāo)金額 |
1 | 未成年人保護(hù)服務(wù) | 綿陽(yáng)市民政局 | 600000 |
2 | 綿陽(yáng)科技城核心區(qū)區(qū)域性地震安全性評(píng)價(jià)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)科技城新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 398000 |
3 | 科技城新區(qū)行洪論證與河勢(shì)穩(wěn)定評(píng)價(jià)服務(wù)采購(gòu) | 綿陽(yáng)科技城新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 778800 |
4 | 綿陽(yáng)中學(xué)科技城新區(qū)校區(qū)、道路等5個(gè)項(xiàng)目規(guī)劃選址論證編制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 綿陽(yáng)科技城新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 398800 |
5 | 安昌河水系整治提升項(xiàng)目水土保持方案、過(guò)程檢測(cè)及竣工驗(yàn)收 | 綿陽(yáng)科技城新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 660400 |
6 | 直管區(qū)西片區(qū)(局部)城市風(fēng)貌規(guī)劃及控制導(dǎo)則編制工作(二次) | 綿陽(yáng)科技城新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1270000 |
7 | 鼓樓山安置房一期項(xiàng)目水土保持方案、過(guò)程檢測(cè)及竣工驗(yàn)收 | 綿陽(yáng)科技城新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1606000 |
8 | 西片區(qū)排洪設(shè)施(一期)項(xiàng)目水土保持方案、過(guò)程檢測(cè)及竣工驗(yàn)收 | 綿陽(yáng)科技城新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1459000 |
9 | 眉山市職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 眉山市醫(yī)療保障局 | 73600000 |
10 | 信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù) | 瀘州市人民政府電子政務(wù)中心 | 545000 |
11 | 2023年水利發(fā)展資金水土保持工程敘永縣岔河小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目林草措施采購(gòu)項(xiàng)目 | 敘永縣水務(wù)局 | 361800 |
12 | “東翼”(瀘縣)糧油種植核心區(qū)智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)集成采購(gòu)項(xiàng)目 | 瀘縣百和鎮(zhèn)人民政府 | 3333100 |
13 | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)短信服務(wù) | 瀘州市人力資源和社會(huì)保障局 | 299500 |
14 | 巴中市巴州區(qū)2023年百花溪小流域綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目(第二次) | 巴中市巴州區(qū)水土保持服務(wù)中心 | 449800 |
15 | 巴中市巴州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心環(huán)衛(wèi)工人勞保采購(gòu)項(xiàng)目 | 巴中市巴州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 | 242400 |
16 | 巴中市中小河流治理總體方案編制 | 巴中市水利局 | 930000 |
17 | 筠連縣2023年農(nóng)村困難殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 筠連縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 490000 |
18 | 金沙江向家壩四川岸翻壩運(yùn)輸系統(tǒng)工程一期工程工可及工可階段專(zhuān)題要件采購(gòu)項(xiàng)目 | 宜賓市航務(wù)事務(wù)中心 | 7265000 |
19 | 宜賓三江新區(qū)2023年?duì)I商環(huán)境建設(shè)宣傳項(xiàng)目 | 宜賓三江新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 787000 |
20 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)村宅基地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 4600000 |
corporate performance
公司業(yè)績(jī)咨詢(xún)熱線
028-67697399